Navegação Navegação
Cursos Cursos
Mestrado
O Mestrado do PROPAD funciona desde 1995, já tendo formado mais de 560 mestres em Administração.
Os mestres formados pelo PROPAD são qualificados para a carreira docente, atividades de pesquisa e atuação em organizações que demandem conhecimento de ponta e com embasamento científico no campo da Administração.
O curso é composto de 24 créditos, tanto de caráter teórico quanto metodológico. O prazo de realização é de dois anos, com a defesa de uma dissertação.
Doutorado
O Doutorado do PROPAD funciona desde 1995, já tendo formado mais de 150 doutores em Administração.
Os doutores formados pelo PROPAD são qualificados para a carreira acadêmica (pesquisa, docência, gestão) e atuação em organizações que demandem expertise em atividades cientificamente fundamentadas e conhecimento de ponta no campo da Administração.
O curso é composto de 48 créditos, incluindo disciplinas obrigatórias e eletivas, tanto de caráter teórico quanto metodológico. O prazo de realização é de quatro anos, com a defesa de uma tese.
Além disso, o estudante tem a oportunidade de fazer intercâmbio internacional, por meio de doutorado sanduíche, de acordo com os editais que venham a ser abertos por agências de fomento.
Estrutura Curricular Stricto Sensu | |||||||
(Por área de concentração - baseada na Res. nº 10/2008 do CCEPE/UFPE) | |||||||
Programa: | Administração | ||||||
Centro: | Ciências Sociais Aplicada | ||||||
Nível: | Mestrado | ||||||
|
| ||||||
Área De Concentração: | |||||||
1 | ADMINISTRAÇÃO | ||||||
LINHAS DE PESQUISA (Listar Todas): | |||||||
1 | Gestão Organizacional | ||||||
2 | Organização e Sociedade | ||||||
Período de vigência: para alunos matriculados a partir de | 03/2023 | ||||||
Créditos Do Curso |
| ||||||
(conforme Regimento do Programa) |
| ||||||
Créditos Para Titulação | |||||||
Obrigatórios | Eletivos | Outros | Total Geral | ||||
6 | 18 |
| 24 | ||||
Elenco De Disciplinas | |||||||
Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga Horária | Número De Créditos | Tipo De Componente | |||
PGA1110 | Teoria Organizacional | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA996 | Introdução à Metodologia de Pesquisa | 30 | 2 | Disciplina | |||
Código | Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Número De Créditos | Tipo De Componente | |||
PGA1014 | Gestão Socioambiental Empresarial | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1024 | Comportamento Organizacional | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1025 | Cultura e Mudança nas Organizações | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1031 | Finanças Corporativas | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1035 | Didática de Ensino Superior | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1038 | Métodos de Processo Decisório | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1040 | Comportamento do Consumidor | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1044 | Marketing de Serviços | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1048 | Sistema de Apoio à Decisão | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1049 | Tecnologia da Informação e Seus Usos nas Organizações | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1052 | Tópicos Avançados em Estudos Organizacionais | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1054 | Administração Estratégica | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1058 | Controladoria Financeira | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1059 | Criatividade, Inovação e Gestão Criativa | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1065 | Gestão e Controle de Qualidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1069 | Inovação Para a Sustentabilidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1071 | Mercado de Capitais | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1079 | Modelagem de Processos de Negócio | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1085 | Princípios de Sistema de Informação | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1095 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 1 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1096 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 2 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1098 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 4 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1099 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 1 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1100 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 2 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1102 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 4 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1111 | Métodos Qualitativos em Administração | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1112 | Métodos Quantitativos em Administração | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1113 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 5) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1114 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 6) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1115 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 7) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1116 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 8) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1117 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 3 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1118 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 3 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1119 | Administração e Controle de Processos Estatísticos na Qualidade | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1120 | Consumo Sustentável | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1121 | Introdução à Consumer Culture Theory | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1122 | Cidades Inteligentes e Criativas | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1123 | Criatividade Aberta | 30 | 2 | Seminários | |||
PGA1124 | Criatividade e Governança de Arranjos Organizacionais Contemporâneos | 60 | 4 | Seminários | |||
PGA1125 | Cognição Social | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1126 | Processo Sociocognitivos | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1127 | Estado e Contextos Periféricos | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1128 | Estudos Urbanos e Política da Mobilidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1129 | Trabalho Decente e Modelos Alternativos de Trabalho | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1130 | Trabalho e Organização | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1133 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 1) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1134 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 2) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1135 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 3) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1136 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 4) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1137 | Seminários Internacionais I | 15 | 1 | Disciplina | |||
PGA1138 | Seminários Internacionais II | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1139 | Seminário Nacional I | 15 | 1 | Disciplina | |||
PGA1140 | Seminário Nacional II | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA990 | Gerenciamento de Risco | 60 | 4 | Disciplina |
- Estrutura Curricular Doutorado - 2024
- Estrutura Curricular Doutorado - 2023
- Estrutura Curricular Doutorado - 2016
- Ementas das disciplinas do Doutorado
Estrutura Curricular Stricto Sensu | |||||||
(Por área de concentração - baseada na Res. nº 10/2008 do CCEPE/UFPE) | |||||||
Programa: | Administração | ||||||
Centro: | Ciências Sociais Aplicada | ||||||
Nível: | Doutorado | ||||||
|
| ||||||
Área De Concentração: | |||||||
1 | ADMINISTRAÇÃO | ||||||
LINHAS DE PESQUISA (Listar Todas): | |||||||
1 | Gestão Organizacional | ||||||
2 | Organização e Sociedade | ||||||
Período de vigência: para alunos matriculados a partir de | 03/2023 | ||||||
Créditos Do Curso |
| ||||||
(conforme Regimento do Programa) |
| ||||||
Créditos Para Titulação | |||||||
Obrigatórios | Eletivos | Outros | Total Geral | ||||
16 | 32 |
| 48 | ||||
Elenco De Disciplinas | |||||||
Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga Horária | Número De Créditos | Tipo De Componente | |||
PGA1020 | Análise Organizacional | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1052 | Tópicos Avançados em Estudos Organizacionais | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1021 | Ciência e Conhecimento em Administração | 60 | 4 | Disciplina | |||
Código | Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Número De Créditos | Tipo De Componente | |||
PGA1014 | Gestão Socioambiental Empresarial | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1024 | Comportamento Organizacional | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1025 | Cultura e Mudança nas Organizações | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1031 | Finanças Corporativas | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1035 | Didática de Ensino Superior | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1038 | Métodos de Processo Decisório | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1040 | Comportamento do Consumidor | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1035 | Didática de Ensino Superior | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1044 | Marketing de Serviços | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1048 | Sistema de Apoio à Decisão | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1049 | Tecnologia da Informação e Seus Usos nas Organizações | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1054 | Administração Estratégica | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1058 | Controladoria Financeira | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1059 | Criatividade, Inovação e Gestão Criativa | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1065 | Gestão e Controle de Qualidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1069 | Inovação Para a Sustentabilidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1071 | Mercado de Capitais | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1079 | Modelagem de Processos de Negócio | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1085 | Princípios de Sistema de Informação | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1095 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 1 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1096 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 2 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1098 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 4 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1099 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 1 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1100 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 2 | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1102 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 4 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1103 | Atividade Complementar I | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1104 | Atividade Complementar II | 45 | 3 | Disciplina | |||
PGA1105 | Atividade Complementar III | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1106 | Atividade Complementar IV | 15 | 1 | Disciplina | |||
PGA1110 | Teorias Organizacionais | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1111 | Métodos Qualitativos em Administração | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1112 | Métodos Qualitativos em Administração | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1113 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 5) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1114 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 6) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1115 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 7) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1116 | Metodologia de Pesquisa (Tema específico 8) | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1117 | Tópicos Especiais em Gestão Organizacional 3 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1118 | Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 3 | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1119 | Administração e Controle de Processos Estatísticos na Qualidade | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1120 | Consumo Sustentável | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1121 | Introdução à Consumer Culture Theory | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1122 | Cidades Inteligentes e Criativas | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1123 | Criatividade Aberta | 30 | 2 | Seminários | |||
PGA1124 | Criatividade e Governança de Arranjos Organizacionais Contemporâneos | 60 | 4 | Seminários | |||
PGA1125 | Cognição Social | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1126 | Processo Sociocognitivos | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1127 | Estado e Contextos Periféricos | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1128 | Estudos Urbanos e Política da Mobilidade | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1129 | Trabalho Decente e Modelos Alternativos de Trabalho | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1130 | Trabalho e Organização | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA1131 | Estágio Docência I | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1132 | Estágio Docência II | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1133 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 1) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1134 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 2) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1135 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 3) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1136 | Metodologia de Pesquisa (Tema Específico 4) | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1137 | Seminários Internacionais I | 15 | 1 | Disciplina | |||
PGA1138 | Seminários Internacionais II | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA1139 | Seminário Nacional I | 15 | 1 | Disciplina | |||
PGA1140 | Seminário Nacional II | 30 | 2 | Disciplina | |||
PGA990 | Gerenciamento de Risco | 60 | 4 | Disciplina | |||
PGA996 | Introdução à Metodologia de Pesquisa | 60 | 4 | Disciplina |
Dissertações
Teses
Para consulta de teses e dissertações de 2016 em diante, deve-se acessar a página do Repositório Institucional da UFPE.